№ п/п | код р-на | Наименование района | Кол-во застрахованных лиц | в том числе | |
кол-во открытых ИЛС |
количество закрытых ИЛС в связи со смертью |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 13010 | Агрызский | 41845 | 32457 | 9388 |
2 | 13020 | Азнакаевский | 82625 | 68250 | 14375 |
3 | 13030 | Аксубаевский | 39941 | 32088 | 7853 |
4 | 13040 | Актанышский | 40241 | 31849 | 8392 |
5 | 13050 | Алексеевский | 32790 | 25868 | 6922 |
6 | 13060 | Алькеевский | 27439 | 21723 | 5716 |
7 | 13071 | Альметьевский | 266480 | 224181 | 42299 |
8 | 13080 | Апастовский | 27281 | 21190 | 6091 |
9 | 13090 | Арский | 66938 | 55266 | 11672 |
10 | 13100 | Атнинский | 17825 | 13979 | 3846 |
11 | 13110 | Бавлинский | 45963 | 37446 | 8517 |
12 | 13120 | Балтасинский | 41800 | 35461 | 6339 |
13 | 13131 | Бугульминский | 148590 | 120525 | 28065 |
14 | 13140 | Буинский | 61781 | 48997 | 12784 |
15 | 13150 | Верхнеуслонский | 25301 | 20188 | 5113 |
16 | 13160 | Высокогорский | 59944 | 48866 | 11078 |
17 | 13170 | Дрожжановский | 33142 | 26162 | 6980 |
18 | 13181 | Елабужский | 106210 | 91335 | 14875 |
19 | 13191 | Заинский | 71100 | 57775 | 13325 |
20 | 13200 | Зеленодольский | 185517 | 147138 | 38379 |
21 | 13210 | Камско-Устьинский | 22800 | 17591 | 5209 |
22 | 13220 | Кукморский | 66215 | 54492 | 11723 |
23 | 13230 | Кайбицкий | 20169 | 15510 | 4659 |
24 | 13240 | Лаишевский | 43927 | 35020 | 8907 |
25 | 13251 | Лениногорский | 108631 | 87755 | 20876 |
26 | 13260 | Мамадышский | 59496 | 47409 | 12087 |
27 | 13270 | Менделеевский | 41741 | 34085 | 7656 |
28 | 13280 | Мензелинский | 39076 | 30742 | 8334 |
29 | 13290 | Муслюмовский | 28660 | 23058 | 5602 |
30 | 13301 | Нижнекамский | 337888 | 294078 | 43810 |
31 | 13310 | Новошешминский | 19301 | 15540 | 3761 |
32 | 13320 | Нурлатский | 74109 | 60706 | 13403 |
33 | 13330 | Пестречинский | 36344 | 29377 | 6967 |
34 | 13340 | Рабнослободский | 36204 | 28455 | 7749 |
35 | 13350 | Сабинский | 40549 | 33319 | 7230 |
36 | 13360 | Спасский | 27278 | 21123 | 6155 |
37 | 13370 | Сармановский | 46394 | 37701 | 8693 |
38 | 13380 | Тетюшский | 32622 | 24652 | 7970 |
39 | 13390 | Тюлячинский | 18671 | 15124 | 3547 |
40 | 13400 | Тукаевский | 53860 | 43839 | 10021 |
41 | 13401 | г.Наб.Челны | 614116 | 545160 | 68956 |
42 | 13410 | Черемшанский | 25601 | 19969 | 5632 |
43 | 13421 | Чистопольский | 105216 | 83412 | 21804 |
44 | 13430 | Ютазинский | 29336 | 23494 | 5842 |
45 | 13501 | Вахитовский | 347343 | 304699 | 42644 |
46 | 13503 | Кировский | 132337 | 107444 | 24893 |
47 | 13504 | Ново-Савиновский | 176480 | 149442 | 27038 |
48 | 13505 | Московский | 156547 | 128215 | 28332 |
49 | 13506 | Приволжский | 261490 | 220173 | 41317 |
50 | 13507 | Советский | 294152 | 247922 | 46230 |
51 | 13508 | Авиастроительный | 142761 | 115597 | 27164 |
ИТОГО: | 4862067 | 4055847 | 806220 |
тел.: 8 800 100 00 01
Телефон доверия «Зарплатател.: (843) 279-24-40
факс.: 8 (843) 279-26-30
Email: tatarstan@16.sfr.gov.ru
Адрес420111, г. Казань, ул. Пушкина 8
7. Как оформить страховую пенсию по случаю потери кормильца?
22. Куда можно направить средства сертификата МСК?
23. Могу ли я приобрести долю в квартире матери и отца за счет средств МСК?
21. Имеют ли право на получение сертификата МСК иностранные граждане?
19 сентября 2022г. в рамках программы повышения квалификации государственных и муниципальных служащих Республики Татарстан – «Кадровая работа в органах власти» начальник отдела персонифицированного учета и обработки информации №2 Отделения ПФР по РТ - Зиннатов Ильназ Насибуллович провел семинар на тему: «Электронная трудовая книжка. Требования к оформлению. Новеллы законодательства в системе персонифицированного учета с 01.01.2023г. Актуальные вопросы по представлению отчетности в ПФР».
читать полностью
Пенсионный фонд принимает участие на сходах граждан
в Агрызском районе.
читать полностью
20, 26 января и 2 февраля клиентской службой (на правах отдела) в г. Набережные Челны РТ были организованы торжественные мероприятия в рамках вручения сертификатов на материнский капитал. Мероприятия проводились с соблюдением всех необходимых в период пандемии мер безопасности.
читать полностью