№ п/п | Наименование районов (городов | Всего страхо- вателей | в т.ч. работо-дателей | из них | Страхователи, осуществляющие уплату страховых взносов в фиксированном размере | |
юридических лиц | физических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Агрызский | 876 | 400 | 335 | 65 | 476 |
2 | Аксубаевский | 815 | 321 | 245 | 76 | 494 |
3 | Актанышский | 1008 | 504 | 440 | 64 | 504 |
4 | Алексеевский | 825 | 374 | 301 | 73 | 451 |
5 | Алькеевский | 671 | 278 | 250 | 28 | 393 |
6 | Апастовский | 920 | 461 | 388 | 73 | 459 |
7 | Арский | 1864 | 809 | 669 | 140 | 1055 |
8 | Атнинский | 380 | 186 | 170 | 16 | 194 |
9 | Балтасинский | 1179 | 548 | 461 | 87 | 631 |
10 | Буинский | 1895 | 767 | 606 | 161 | 1128 |
11 | Верхне - Услонский | 1170 | 750 | 712 | 38 | 420 |
12 | Высокогорский | 2969 | 1472 | 1363 | 109 | 1497 |
13 | Дрожжановский | 675 | 352 | 284 | 68 | 323 |
14 | К. Устьинский | 654 | 339 | 306 | 33 | 315 |
15 | Кукморский | 1856 | 821 | 643 | 178 | 1035 |
16 | Кайбицкий | 436 | 233 | 208 | 25 | 203 |
17 | Лаишевский | 2507 | 1211 | 1127 | 84 | 1296 |
18 | Мамадышский | 1373 | 637 | 503 | 134 | 736 |
19 | Менделеевский | 1186 | 550 | 468 | 82 | 636 |
20 | Мензелинский | 1100 | 502 | 407 | 95 | 598 |
21 | Муслюмовский | 745 | 361 | 274 | 87 | 384 |
22 | Новошешминский | 572 | 271 | 206 | 65 | 301 |
23 | Пестречинский | 1895 | 767 | 711 | 56 | 1128 |
24 | Рыбнослободский | 1008 | 475 | 396 | 79 | 533 |
25 | Сабинский | 1469 | 772 | 665 | 107 | 697 |
26 | Спасский | 644 | 329 | 249 | 80 | 315 |
27 | Сармановский | 1019 | 383 | 309 | 74 | 636 |
28 | Тетюшский | 753 | 379 | 319 | 60 | 374 |
29 | Тюлячинский | 607 | 364 | 332 | 32 | 243 |
30 | Тукаевский | 3341 | 1759 | 1531 | 228 | 1582 |
31 | Черемшанский | 666 | 335 | 280 | 55 | 331 |
32 | Ютазинский | 655 | 322 | 255 | 67 | 333 |
33 | г. Азнакаево | 2072 | 889 | 710 | 179 | 1183 |
34 | г. Альметьевск | 8443 | 4055 | 3421 | 634 | 4388 |
35 | г. Бавлы | 1129 | 517 | 415 | 102 | 612 |
36 | г. Бугульма | 3901 | 1605 | 1233 | 372 | 2296 |
37 | г. Елабуга | 4296 | 2249 | 1967 | 282 | 2047 |
38 | г. Заинск | 1944 | 766 | 629 | 137 | 1178 |
39 | г. Зеленодольск | 6779 | 3007 | 2616 | 391 | 3772 |
40 | г. Лениногорск | 2743 | 1194 | 969 | 225 | 1549 |
41 | г. Набережные Челны | 34585 | 18889 | 16702 | 2187 | 15696 |
42 | г. Нижнекамск | 9032 | 3815 | 3071 | 744 | 5217 |
43 | г. Нурлат | 1836 | 796 | 642 | 154 | 1040 |
44 | г. Чистополь | 3257 | 1390 | 1109 | 281 | 1867 |
45 | Авиастроительный | 6830 | 3709 | 3512 | 197 | 3121 |
46 | Вахитовский | 19375 | 15830 | 15463 | 367 | 3545 |
47 | Кировский | 8126 | 4798 | 4592 | 206 | 3328 |
48 | Московский | 10475 | 7228 | 6948 | 280 | 3247 |
49 | Ново-Cавиновский | 15734 | 8629 | 8052 | 577 | 7105 |
50 | Приволжский | 16541 | 8544 | 8002 | 542 | 7997 |
51 | Советский | 25148 | 15463 | 14805 | 658 | 9685 |
ИТОГО | 219979 | 121405 | 110271 | 11134 | 98574 |
тел.: 8 800 100 00 01
Телефон доверия «Зарплатател.: (843) 279-24-40
факс.: 8 (843) 279-26-30
Email: tatarstan@16.sfr.gov.ru
Адрес420111, г. Казань, ул. Пушкина 8
30. Могу я построить дом с использованием средств МСК?
40. Что такое пенсионные накопления?
19. Как оформить сертификат МСК через сайт ПФР?
51. Как оформить и представить отчетность по форме СЗВ-СТАЖ?
26 мая в Агрызском муниципальном районе состоялся первый этап третьего чемпионата Агрызского района по плаванию среди работников организаций и учреждений и сборных команд сельских поселений и команды местного отделения союза пенсионеров на эстафетном плавании, организатором которой является орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта в Агрызском муниципальном районе.
читать полностью
Более 430 татарстанцев старшего поколения приняли участие в финальных соревнованиях XIII республиканской Спартакиаде пенсионеров «Третий возраст», проводимых в рамках социального проекта «Ключи к здоровому долголетию».
читать полностью
В Казани 26.05.2023 прошла 13 Республиканская Спартакиада пенсионеров «ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ», посвященная 78-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945гг.
читать полностью